Mamy w ofercie szeroki wybór okładek do wszystkich rodzajów prac dyplomowych (magisterskich, inżynierskich, oraz licencjackich).
Grupa 1
-binodwanieprzód przezroczysty
tył w kolorze
plastikowy, okrągły grzbiet
-listwa wsuwana
przód przezroczysty
tył w kolorze
plastikowa listwa
Grupa 2
-kołownik metalowyprzód przezroczysty
tył w wybranym kolorze
metalowy, okrągły grzbiet
-zatrzask
przód przezroczysty
tył w wybranym kolorze
plastikowa listwa zatrzaskowa
Grupa 3
-termobindowanieprzód przezroczysty
tył biały
grzbiet klejony
Laminowanie
Format | Liczba | ||||
do 5 | 6-24 | 25-49 | 50-74 | 75 i więcej | |
Wizytówka | 1,50 | 1,30 | 0,90 | 0,70 | 0,50 |
A7 | 2,00 | 1,50 | 1,10 | 0,80 | 0,55 |
A6 | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 1,20 | 0,90 |
A5 | 3,00 | 2,50 | 2,00 | 1,60 | 1,30 |
A4 | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 2,50 | 2,00 |
A3 | 6,50 | 5,50 | 4,50 | 4,00 | 3,50 |
Oprawa dokumentów
Liczba stron | Grupa 1 | Grupa 2 | Grupa 3 |
do 30 | 4,00 | 5,50 | 4,50 |
31-50 | 4,50 | 6,00 | 5,00 |
51-90 | 5,00 | 6,50 | 5,50 |
91-130 | 5,50 | 7,00 | 6,00 |
131-195 | 6,00 | 7,50 | 6,50 |
196-255 | 6,50 | 8,00 | 7,00 |
256-355 | 7,00 | 8,50 | - |
356 i więcej | 7,50 | 9,00 | - |
Oprawa prac magisterskich, dyplomowych, licencjackich, inżynierskich i innych
Liczba | Oprawa twarda | Oprawa miękka |
1 szt. | 17,00 | 9,00 |
2 szt. | 16,00 | 9,00 |
3 szt. | 15,00 | 9,00 |
4 szt. | 14,00 | 9,00 |
usługa archiwizacji + nośnik CD - 3,00/szt usługa archiwizacji + nośnik DVD- 5,00/szt edycja pliku- 60 zł/h